Прайс лист юридических услуг
| № | Содержание услуги | Стоимость услуги (руб.)* | Стоимость услуг для клиентов на обслуживании |
| Получение юридических документов, печатей, открытие счетов в банках, консультационные услуги | |||
| 1 | Получение Выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Сводного реестра иностранных компаний (обычная/срочная) | 3 500 | 3 200 |
| 2 | Получение документа о присвоении кодов статистики | 3 500 | 3 200 |
| 3 | Составление, подача заявления и получение готового уведомления на право применения УСНО | 3 800 | 3 500 |
| 4 | Оформление адреса места нахождения в ТАРП | 6 500 | 6 000 |
| 5 | Внесение в реестр субъектов малого предпринимательства г. Москвы (продление Свидетельства) | 6 500 | 6 000 |
| 6 | Изготовление печати с внесением в реестр печатей | 6 500 | 6 000 |
| 7 | Изготовление печати/штампа (без внесения в Реестр печатей) | 3 500 | 3 200 |
| 8 | Подготовка документов, подача и получение уведомления об открытии банковского счета (за один счет) | 6 500 | 6 000 |
| 9 | Подготовка документов, подача и получение уведомления об открытии банковского счета (за один счет) + уведомление ИФНС, ФСС и ПФР об открытии счета | 10 000 | 9 500 |
| 10 | Оформление системы «Клиент-Банк» к расчетному счету | 2 200 | 2000 |
| 11 | Получение справки в ИФНС об открытых банковских счетах | 3 500 | 3 000 |
| 12 | Постановка на учет, перерегистрация в фонде социального страхования, фонде пенсионного страхования, фонде обязательного медицинского страхования (за один фонд) | 3 500 | 3 200 |
| 13 | Изготовление и заверение у нотариуса копий документов | 2 500 | 2 000 |
| 14 | Получение в ИФНС дубликатов Свидетельств | 3 500 | 3 200 |
| 15 | Постановка на учет кассового аппарата | 6 500 | 6 000 |
| 16 | Получение разрешения на работу иностранному гражданину, неквотируемая должность (1 человек) | 19 000 | 18 000 |
| 17 | Получение разрешения на работу иностранному гражданину, квотируемая должность (1 человек) | 23 000 | 22 000 |
| 18 | Получение разрешения на работу иностранному гражданину, (за 1 человека при группе более 5 человек) | 16 000 | 15 000 |
| 19 | Получение полиса обязательного медицинского страхования для иногородних работников (на 1 чел + 500 р. на каждого работника, если число застрахованных более одного человека) | 3 500 | 3 200 |
| 20 | Консультации по юридическим вопросам руководителем/юристом (1 час) | 5 800/3 600 | 5 300/2 900 |
| 21 | Экспертиза учредительных документов ООО, ЗАО, ОАО | от 5 000-8 000 | от 4 500-7 000 |
| Регистрационные действия | |||
| 22 | Регистрация Индивидуального предпринимателя без изготовления печати/с изготовлением зарегистрированной в Реестре печати | 14 000/16 000 | 13 000/15 000 |
| 23 | Общества с ограниченной ответственностью (ООО) | ||
| а) первичная регистрация ООО | 24 000 | 23 000 | |
| б) первичная регистрация ООО с участием иностранного капитала | 26 000 | 25 000 | |
| в) регистрация изменений, не связанных с внесением в учредительные документы | 13 000 | 12 000 | |
| г) регистрация изменений, связанных с внесением в учредительные документы - изменений видов деятельности, увеличение уставного капитала и т.п./ смена адреса | 18 000/21 000 | 17 000/20 000 | |
| д) регистрация изменений в учредительных документах в связи с уменьшением уставного капитала и изменением наименования | 25 000 | 24 000 | |
| 24 | Акционерные общества (АО) | ||
| а) регистрация Закрытого АО без регистрации первичной эмиссии акций | 24 000 | 23 000 | |
| б) регистрация Закрытого АО без регистрации первичной эмиссии акций с участием иностранного капитала | 26 000 | 25 000 | |
| в) регистрация изменений, не связанных с внесением в учредительные документы | 13 000 | 12 000 | |
| г) регистрация изменений, связанных с внесением в учредительные документы - изменений видов деятельности, увеличение уставного капитала и т.п./ смена адреса | 18 000/21 000 | 17 000/20 000 | |
| д) регистрация изменений в учредительных документах в связи с уменьшением уставного капитала и изменением наименования | 25 000 | 24 000 | |
| е) регистрация Открытого АО в ИФНС | 45 000 | 43 000 | |
| ж) регистрация в ФСФР первичной эмиссии | 18 000 | 17 000 | |
| 25 | Некоммерческие организации (НО) | ||
| а) Регистрация НО | 48 000-55 000 | 45 000-53 000 | |
| б) Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы | 53 000 | 50 000 | |
| в) Регистрация изменений, не связанных с внесением в учредительные документы | 33 000 | 30 000 | |
| г) Получение разрешения на использование в наименовании НО слова «Москва» и производных от этого слова | 25 000 | 23 000 | |
| 26 | Представительства/Филиалы иностранных компаний | ||
| а) Регистрация Представительства/Филиала иностранной компании в РФ | 55 000 | 53 000 | |
| б) Продление срока аккредитации в ГРП | 23 000 | 21 000 | |
| в) Внесение изменений в Сводный реестр иностранных компаний зарегистрированных на территории РФ при смене: | |||
| - наименования | 32 000 | 30 000 | |
| - руководителя | 15 000 | 13 000 | |
| - адреса места нахождения | 23 000 | 21 000 | |
| е) уведомление ГРП и ИФНС о смене паспортных данных руководителя | 17 000 | 15 000 | |
| 27 | Реорганизация юридического лица | 145 000-380 000 | 120 000-300 000 |
| 28 | Ликвидация юридического лица/филиала и представительства инн.юр.лица (без стоимости сдачи документов в архив) | 130 000-150 000 | 120 000-140 000 |
| 29 | Сдача документов в архив при ликвидации юридического лица (в зависимости от кол-ва документов) | 25 000-170 000 | 20 000-165 000 |
| 30 | Ликвидация индивидуального предпринимателя | 22 000 | 21 000 |
| 31 | Постановка/снятие на/с учет (а) в ИФНС обособленного подразделения юридического лица | 14 000 | 13 000 |
| 32 | Регистрация в Московской области | наценка 20% | наценка 20% |
* Цены указаны без учета НДС и сумм государственных пошлин.
